
|
PLAY-OFF ZONA NORTE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SABADO 19 DE JUNIO 14:00 HRS | SABADO 26 JUNIO 15:30 HRS | SABADO 10 DE JULIO 15:30 HRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||||
| VICENTE GUERRERO | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | - | - | - | 9 | SOMBRERETE | SOMBRERETE | ||||||||||||||||||||||||||||
| SOMBRERETE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | VICENTE GUERRERO | VICENTE GUERRERO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pendiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PLAY-OFF ZONA SUR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SABADO 19 DE JUNIO 19:00 HRS | SABADO 26 JUNIO 15:30 HRS | SABADO 10 DE JULIO 19:00 HRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||||
| FRESNILLO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 12 | ZACATECAS | 11 | FRESNILLO | |||||||||||||||||||||||||||
| ZACATECAS | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | FRESNILLO | 9 | ZACATECAS | |||||||||||||||||||||||||||
| serie 1-0 favor Zacatecas | serie empatada 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LIDERES EN CADA DEPARTAMENTO | |||||||||
|
BATEO MINIMO 2.7 TURNOS POR JUEGO |
PICHEO MINIMO 12 ENTRADAS LANZADAS |
||||||||
|
|
NOMBRE | EQUIPO | PJE |
|
NOMBRE | EQUIPOS | PCLA | ||
| 1. DANIEL CONTRERAS | RIO GRANDE | 0.571 | 1. ABEL RODRIGUEZ | SOMBRERETE | 0.84 | ||||
| 2. GERARDO FERNANDEZ | JEREZ | 0.444 | 2. EDUARDO CONTRERAS | VICENTE GUERRERO | 0.86 | ||||
| 3. EFRAIN BAÑUELOS | RIO GRANDE | 0.391 | 3. J. DE JESUS JIMENEZ | JEREZ | 1.17 | ||||
| 3. JULIO NAJERA | SOMBRERETE | 0.391 | 4. PORFIRIO ROMAN | SOMBRERETE | 2.93 | ||||
| 5. AARON FLORES | VICENTE GUERRERO | 0.389 | 5. LUIS SANCHEZ | VICENTE GUERRERO | 3.38 | ||||
|
|
NOMBRE | EQUIPO | HR |
|
NOMBRE | EQUIPO | JG | ||
| 1. ENRIQUE HERNANDEZ | FRESNILLO | 2 | 1. EDUARDO CONTRERAS | VICENTE GUERRERO | 3 | ||||
| 2. APOLINAR BAÑUELOS | JEREZ | 1 | 2. LUIS SHANCHEZ | VICENTE GUERRERO | 2 | ||||
| 2. DANIEL CONTRARAS | RIO GRANDE | 1 | 3. ANTONIO LERMA | SOMBRERETE | 1 | ||||
| 2. ENRIQUE HERNANDEZ | FRESNILLO | 1 | 3. MANUEL AMBRIZ | ZACATECAS | 1 | ||||
| 2. AARON FLORES | VICENTE GUERRERO | 1 | 3. EVERARDO ECHAURY | RIO GRANDE | 1 | ||||
![]() |
NOMBRE | EQUIPO | CP |
|
NOMBRE | EQUIPO | EL | ||
| 1. PORFIRIO ROMAN | SOMBRERETE | 11 | 1.FRANCISCO ROMAN | JEREZ | 33.2 | ||||
| 2. DANIEL CONTRERAS | RIO GRANDE | 10 | 2. ABEL RODRIGUEZ | SOMBRERETE | 21.3 | ||||
| 2. RAMON LOPEZ | SOMBRERETE | 10 | 3. EDUARDO CONTRERAS | VICENTE GUERRERO | 21.0 | ||||
| 4. JULIO NAJERA | SOMBRERETE | 10 | 4. LUIS ARELLANO | JEREZ | 20.0 | ||||
| 5. ALDO JUAREZ | RIO GRANDE | 7 | 5. LUIS SANCHEZ | VICENTE GUERRRERO | 18.2 | ||||
| NOMBRE | EQUIPO | CA | ![]() |
NOMBRE | EQUIPO | K | |||
| 1. J. FRANCISCO HERNANDEZ | SOMBRERETE | 12 | 1. PORFIRIO ROMAN | SOMBRERETE | 22 | ||||
| 2. APOLINAR BAÑUELOS | JEREZ | 10 | 2. LUIS SANCHEZ | VICENTE GUERRRERO | 16 | ||||
| 3. JULIO NAJERA | SOMBRERETE | 7 | 3. JULIO NAJERA | SOMBRERETE | 15 | ||||
| 3. LEONEL BRAVO | SOMBRERETE | 7 | 4. J. ROBERTO ORTEGON | VICENTE GUERRRERO | 14 | ||||
| 3. J. GUADALUPE GONZALEZ | SOMBRERETE | 7 | 5. MANUEL AMBRIZ | ZACATECAS | 12 | ||||
![]() |
NOMBRE | EQUIPO | TH | ![]() |
NOMBRE | EQUIPO | PJEO | ||
| 1. APOLINAR BAÑUELOS | JEREZ | 13 | 1. LUIS SANCHEZ | VICENTE GUERRERO | 0.207 | ||||
| 2. J. FRANCISCO HERNANDEZ | SOMBRERETE | 12 | 2. LUIS ARELLANO | JEREZ | 0.208 | ||||
| 2. DANIEL CONTRERAS | RIO GRANDE | 12 | 3. PORFIRIO ROMAN | SOMBRERETE | 0.222 | ||||
| 4. MARCO A. ZAMORA | SOMBRERETE | 11 | 3. EDUARDO CONTRERAS | VICENTE GUERRERO | 0.222 | ||||
| 5. EFRAIN BAÑUELOS | RIO GRANDE | 9 | 5. JULIO NAJERA | SOMBRERETE | 0.247 | ||||
|
|
NOMBRE | EQUIPO | H2 | ![]() |
NOMBRE | EQUIPO | BxB | ||
| 1. DANIEL CONTRERAS | RIO GRANDE | 4 | 1. PORFIRIO ROMAN | SOMBRERETE | 10 | ||||
| 1. SAID BELMONTES | ZACATECAS | 4 | 1. ALDO JUAREZ | RIO GRANDE | 10 | ||||
| 3. APOLINAR BAÑUELOS | JEREZ | 3 | 3. IVAN GARCIA | VICENTE GUERRERO | 8 | ||||
| 3. ALDO JUAREZ | RIO GRANDE | 3 | 3. ABEL RODRIGUEZ | SOMBRERETE | 8 | ||||
| 3. JUAN C. ATILANO | OJO CALIENTE | 3 | 3. FRANCISCO ROMAN | JEREZ | 8 | ||||
![]() |
NOMBRE | EQUIPO | K | ![]() |
NOMBRE | EQUIPO | JL | ||
| 1. APOLINAR BAÑUELOS | JEREZ | 9 | 1. FRANCISCO ROMAN | JEREZ | 5 | ||||
| 2. RAMON LOPEZ | SOMBRERETE | 7 | 1. JULIO NAJERA | SOMBRERETE | 5 | ||||
| 2. J. GUADALUPE GONZALEZ | SOMBRERETE | 7 | 3. ABEL RODRIGUEZ | SOMBRERETE | 4 | ||||
| 4. EDUARDO DIAZ | SOMBRERETE | 6 | 4. NICOLAS BRAVO | SOMBRERETE | 3 | ||||
| 5. MANUEL RIVERA | VICENTE GUERRERO | 5 | 4. EDUARDO CONTRERAS | VICENTE GUERRERO | 3 | ||||
![]() |
NOMBRE | EQUIPO | BxB | ![]() |
NOMBRE | NOMBRE | SH | ||
| 1. JUAN FCO. HERNANDEZ | SOMBRERETE | 6 | 1. EDUARDO CONTRERAS | VICENTE GUERRERO | 2 | ||||
| 2. ALEJANDRO AVALOS | JEREZ | 5 | 2. MATEO WAGNER | OJO CALIENTE | 1 | ||||
| 2. ROBERTO ORTEGON | VICENTE GUERRERO | 5 | 3. C. FLORES/M. AMBRIZ (*) | ZACATECAS | 1 | ||||
| 2. LEONEL BRAVO | SOMBRERETE | 5 | 4. (CONFISCACION) | RIO GRANDE | 1 | ||||
| 5. EZEQUIEL CONTRERAS | RIO GRANDE | 4 | *Carlos y Manuel de Zacatecas se combinaron para blanquear a Vicente Guerrero. (*) | ||||||
|
PJE: Porcentaje de Bateo. |
PCLA: Promedio de Carreras Limpias Admitidas. JG: Juegos Ganados. EL: Entradas Lanzadas. K: Ponches Recetados. PJEO: Porcentaje del Oponente. BxB: Bases por Bolas Otorgadas. JL: Juegos Lanzados. SH: Blanqueadas lanzadas. |
||||||||
Deportes 













