Sombrerete, Zacatecas, México
Sombrerete, Zacatecas, México
|
POR: GRACIELA LOPEZ BARAJAS
AYUDA la Familia Martínez Valdez, pide a todas las personas de buen corazón si son tan amables de donar un poco de sangre para la Sra. Ma. Elena Valdez Magallanes, madre de la Lic. Rosa Ma. Martínez Valdez actual regidora del ayuntamiento, ya que la señora se encuentra delicada de salud, la Sra. Se encuentra internada en el ISSSTE de Zacatecas, a todas las personas que sean gustosas de dar este gesto de amor y solidaridad se los agradecemos de todo corazón, La Familia Martínez Valdez, les agradece su apoyo moral, ante esta situación, pues hoy es nuestra madre y mañana quizá un familiar de ustedes y estamos para apoyarlos, mil gracias Dios les pague su generosidad.
Leer más...
La parroquia San Juan Bautista fue edificada en 1777; su fachada, de estilo barroco, tiene una gran puerta central de arco peraltado, flanqueando con dos columnas ricamente decoradas; una gran ventana sobrepuesta a dicho arco, con dos nichos de santos, cuyas estatuas de cantería han sido discretamente ejecutadas; y en otro nicho, decorado con gran delicadeza, se observa una estatua de la virgen, que forman el total de esta fachada; lleva, además, dos gárgolas en forma de leones echados, que dan una impresión de gracia y fortaleza, difícil de expresar.
Leer más...
Semana Cultural
Programa De Festejos Del 455 Aniversario
De La Fundación De Sombrerete
Leer más...
|
PLAY-OFF ZONA NORTE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SABADO 19 DE JUNIO 14:00 HRS | SABADO 26 JUNIO 15:30 HRS | SABADO 10 DE JULIO 15:30 HRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||||
| VICENTE GUERRERO | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | - | - | - | 9 | SOMBRERETE | SOMBRERETE | ||||||||||||||||||||||||||||
| SOMBRERETE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 2 | VICENTE GUERRERO | VICENTE GUERRERO | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pendiente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
PLAY-OFF ZONA SUR |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SABADO 19 DE JUNIO 19:00 HRS | SABADO 26 JUNIO 15:30 HRS | SABADO 10 DE JULIO 19:00 HRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |||||
| FRESNILLO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 12 | ZACATECAS | 11 | FRESNILLO | |||||||||||||||||||||||||||
| ZACATECAS | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | FRESNILLO | 9 | ZACATECAS | |||||||||||||||||||||||||||
| serie 1-0 favor Zacatecas | serie empatada 1-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leer más...